天河原~月山国光

「天河原~月山国光」の編集履歴(バックアップ)一覧に戻る

天河原~月山国光 - (2014/01/26 (日) 23:55:35) のソース

***天河原&aname(ten,option=nolink)
|BGCOLOR(silver):名前|BGCOLOR(silver):仲間にする方法|BGCOLOR(silver):属性|BGCOLOR(silver):Pos|BGCOLOR(silver):タイプ|BGCOLOR(silver):GP|BGCOLOR(silver):TP|BGCOLOR(silver):キック|BGCOLOR(silver):ドリブル|BGCOLOR(silver):ブロック|BGCOLOR(silver):キャッチ|BGCOLOR(silver):テクニック|BGCOLOR(silver):スピード|BGCOLOR(silver):スタミナ|BGCOLOR(silver):ラッキー|BGCOLOR(silver):自由値|BGCOLOR(silver):技1|BGCOLOR(silver):技2|BGCOLOR(silver):技3|BGCOLOR(silver):技4|BGCOLOR(silver):化身|h
|あんこく|キズナックス|山|MF|2|144|162|76|110|70|47|112|123|70|85|54|&color(Purple){あんていかん}|&color(Navy){マッドジャグラー}|&color(Green){フラクタルハウス}|&color(Green){マグネットドロー}||
|あんどう|キズナックス|山|FW|1|127|131|133|112|71|53|95|107|107|83|50|&color(Maroon){ヘッドバズーカ}|&color(Navy){マッドジャグラー}|&color(Purple){ノーペナルティ}|&color(Navy){ザ・スタンプ}||
|いとかわ|キズナックス|林|DF|3|119|173|81|102|110(120)|54|149|107|97|85|51|&color(Purple){ブロックプラス10}|&color(Green){ブリッツブリッジ}(B)|&color(Navy){トランスムーブ}|&color(Green){ディメンションカット}||
|おうしだ|キズナックス|山|DF|3|156|121|83|94|112(122)|40|50|85|123(143)|78|52|&color(Green){シーフ・アイ}|&color(Purple){ブロックプラス10}|&color(Purple){スタミナプラス20}|&color(Green){エレファントプレス}||
|おりお|キズナックス|風|GK|4|144|105|49|71|61|117(147)|100|85|100|83|51|&color(Olive){シュートポケット}|&color(Olive){バーニングキャッチ}|&color(Olive){あばれぐるま}(P)|&color(Purple){キャッチプラス30}||
|かぐや|キズナックス|火|FW|1|162|155|123|119|71|47|109|133|112|78|64|&color(Maroon){ヘッドバズーカ}|&color(Purple){イケメンUP!}|&color(Navy){ひとりワンツー}|&color(Maroon){デッドフューチャー}||
|かしお|キズナックス|山|DF|3|147|144|57|55|144|52|102|64|102|94|83|&color(Navy){マッドジャグラー}|&color(Purple){イカサマ!}|&color(Green){キラーホエール}|&color(Navy){アクロバットキープ}||
|かわさき|キズナックス|山|DF|3|130|162|64|105|128(138)|47|83|102|104|76|54|&color(Purple){ブロックプラス10}|&color(Green){エレファントプレス}|&color(Green){ダッシュトレイン}|&color(Green){ばんりのちょうじょう}(B)||
|きた|キズナックス|林|FW|1|122|160|133|100|114|55|107|85|66|104|57|&color(Maroon){ヘッドバズーカ}|&color(Purple){ロングシューター}|&color(Navy){アグレッシブビート}|&color(Maroon){きくいちもんじ}(B)||
|にしのそら|キズナックス|風|MF|2|159|131|85|144|102|54|114|109|88|88|51|&color(Maroon){ヘッドバズーカ}|&color(Navy){マッドジャグラー}|&color(Navy){ひとりワンツー}|&color(Purple){ひのこころえ}||
|はやぶさ|キズナックス|風|MF|2|130|134|114|141|100|64|90|135|104|81|67|&color(Navy){マッドジャグラー}|&color(Green){キラースライド}|&color(Navy){バーニングサマー}|&color(Navy){ジグザグスパーク}|&color(Teal){鳥人ファルコ}(風)|
|はるさわ|キズナックス|火|FW|1|147|144|115(125)|100|66|45|100|107|88|71|55|&color(Maroon){ヘッドバズーカ}|&color(Purple){キックプラス10}|&color(Navy){マッドジャグラー}|&color(Green){クレイジーサンライト}||
|はれい|キズナックス|山|MF|2|119|175|76|117|94|42|123|107(117)|64|70|54|&color(Navy){マッドジャグラー}|&color(Purple){スピードプラス10}|&color(Green){コイルアッパー}|&color(Navy){スカイウォーク}||
|ひがし|キズナックス|火|MF|2|144|175|71|102|57|59|100|140|95(105)|69(99)|51|&color(Navy){マッドジャグラー}|&color(Purple){スタミナプラス10}|&color(Purple){ラッキープラス30}|&color(Navy){エンドレスサマー}||
|みなみ|キズナックス|山|GK|4|125|175|62|76|81|144(154)|91|90|76|81|93|&color(Olive){エクセレントブレスト}|&color(Purple){キャッチプラス10}|&color(Olive){パワーシールド}(P)|&color(Olive){シュートブレイク}(P)||
|ゆげ|キズナックス|林|DF|3|144|144|69|70|115|50|89|95|95(105)|85|52|&color(Green){シーフ・アイ}|&color(Purple){スタミナプラス10}|&color(Green){スパイラルドロー}|&color(Purple){むのこころえ}||
|BGCOLOR(silver):名前|BGCOLOR(silver):仲間にする方法|>|BGCOLOR(silver):Pos|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|BGCOLOR(silver):監督の特徴|
|BGCOLOR(#FF9999):みづき|(ド)天河原|>|監督|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|すべての攻撃タクティクスの威力が20アップ。TTPが5ダウン。|

***万能坂&aname(man,option=nolink)
|BGCOLOR(silver):名前|BGCOLOR(silver):仲間にする方法|BGCOLOR(silver):属性|BGCOLOR(silver):Pos|BGCOLOR(silver):タイプ|BGCOLOR(silver):GP|BGCOLOR(silver):TP|BGCOLOR(silver):キック|BGCOLOR(silver):ドリブル|BGCOLOR(silver):ブロック|BGCOLOR(silver):キャッチ|BGCOLOR(silver):テクニック|BGCOLOR(silver):スピード|BGCOLOR(silver):スタミナ|BGCOLOR(silver):ラッキー|BGCOLOR(silver):自由値|BGCOLOR(silver):技1|BGCOLOR(silver):技2|BGCOLOR(silver):技3|BGCOLOR(silver):技4|BGCOLOR(silver):化身|h
|いそざき|キズナックス|火|FW|1|130|167|157(167)|107|76|47|112|92|83|109|94|&color(Maroon){バウンドフレイム}|&color(Navy){ブーメランフェイント}|&color(Purple){キックプラス10}|&color(Maroon){ガウスショット}(C)||
|うしお|キズナックス|火|MF|2|127|131|114|107|124|54|133|109|78|70|68|&color(Navy){ブーメランフェイント}|&color(Maroon){ヘッドバズーカ}|&color(Purple){クリティカル!}|&color(Navy){アクロバットキープ}||
|おおさわだ|キズナックス|山|DF|3|156|121|76|90|123|52|54(74)|77|133|115|54|&color(Green){エレファントプレス}|&color(Green){ダッシュトレイン}|&color(Purple){テクニックプラス20}|&color(Green){ザ・ウォール}(B)||
|おかの|キズナックス|火|MF|2|125|134|78|120|105|47|102|149(159)|100|60|80|&color(Purple){スピードプラス10}|&color(Navy){ブーメランフェイント}|&color(Green){スパイラルドロー}|&color(Navy){スパークエッジドリブル}||
|がまいし|キズナックス|風|DF|3|153|134|90|98|128(138)|52|66(86)|100|149|100|53|&color(Green){エレファントプレス}|&color(Purple){ブロックプラス10}|&color(Green){キラーホエール}|&color(Purple){テクニックプラス20}||
|かみひら|キズナックス|林|DF|3|142|98|57|113|117|69|117|104|90|68|59|&color(Green){シーフ・アイ}|&color(Navy){ブーメランフェイント}|&color(Purple){かねもち}|&color(Green){ビッグシザース}||
|きわみ|キズナックス|林|MF|2|130|141(121)|76|115|109|54|95|92|85|71|51|&color(Navy){ブーメランフェイント}|&color(Purple){TPプラス20}|&color(Navy){アクロバットキープ}|&color(Purple){トラップじょうず}||
|くらのいん|キズナックス|火|DF|3|142|144|71|113|117|40|107|97|88|73|52|&color(Green){シーフ・アイ}|&color(Navy){ブーメランフェイント}|&color(Purple){アシスト!}|&color(Green){ディープミスト}(B)||
|さかざき|キズナックス|林|MF|2|116|116|88|165|100|57|92|107|71|100|95|&color(Navy){ブーメランフェイント}|&color(Maroon){バウンドフレイム}|&color(Purple){クラッシャー}|&color(Green){いちやじょう}(B)||
|しのやま|キズナックス|風|GK|4|133|139|60|81|102|144|109|104(114)|88|100|88|&color(Olive){バットアタック}|&color(Purple){スピードプラス10}|&color(Olive){サンドカッター}|&color(Olive){キルブリッジ}|&color(Teal){機械兵ガレウス}(風)|
|しらと|キズナックス|風|FW|1|127|129|102|126|104|49|120|100|88|77|95|&color(Maroon){バウンドフレイム}|&color(Navy){ブーメランフェイント}|&color(Maroon){マッハウィンド}(C)|&color(Navy){ふうじんのまい}||
|ちた|キズナックス|火|GK||||||||||||||||||
|ながひさ|キズナックス|林|DF|3|153(163)|111|69|113|117|42|100|110|112|68|51|&color(Green){エレファントプレス}|&color(Purple){GPプラス10}|&color(Green){かっとびディフェンス}(B)|&color(Navy){リニアドライブ}||
|ばさと|キズナックス|風|FW||147|131|81|102(112)|100|42|78|121|95|76||&color(Purple){ドリブルプラス10}|&color(Maroon){バウンドフレイム}|&color(Navy){バーニングサマー}|&color(Purple){はやしのこころえ}||
|ぶすじま|キズナックス|風|MF|2|144|136|57|131|105|52|128|107|61|76|51|&color(Navy){ブーメランフェイント}|&color(Purple){ノーペナルティ!}|&color(Green){キラースライド}|&color(Navy){バンジースラスト}||
|みつよし|キズナックス|林|FW|1|142|147|110|142|76|40|109|112|92(102)|88|53|&color(Maroon){バウンドフレイム}|&color(Purple){スタミナプラス10}|&color(Navy){ブーメランフェイント}|&color(Maroon){グングニル}(L)|&color(Teal){奇術魔ピューリム}(林)|
|BGCOLOR(silver):名前|BGCOLOR(silver):仲間にする方法|>|BGCOLOR(silver):Pos|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|BGCOLOR(silver):監督の特徴|
|よろずや|(ド)万能坂|>|監督|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|『ルート・オブ・スカイ』の威力が40アップ。TTPが10アップ。|

***青葉&aname(aob,option=nolink)
|BGCOLOR(silver):名前|BGCOLOR(silver):仲間にする方法|BGCOLOR(silver):属性|BGCOLOR(silver):Pos|BGCOLOR(silver):タイプ|BGCOLOR(silver):GP|BGCOLOR(silver):TP|BGCOLOR(silver):キック|BGCOLOR(silver):ドリブル|BGCOLOR(silver):ブロック|BGCOLOR(silver):キャッチ|BGCOLOR(silver):テクニック|BGCOLOR(silver):スピード|BGCOLOR(silver):スタミナ|BGCOLOR(silver):ラッキー|BGCOLOR(silver):自由値|BGCOLOR(silver):技1|BGCOLOR(silver):技2|BGCOLOR(silver):技3|BGCOLOR(silver):技4|BGCOLOR(silver):化身|h
|あいの|キズナックス|風|MF|2|113|144|76|107(117)|105|52|114|123|97|76|61|&color(Purple){ドリブルプラス10}|&color(Maroon){スピニングトランザム}|&color(Navy){ジグザグスパーク}|&color(Navy){しっぷうダッシュ}||
|あさが|キズナックス|風|DF|3|119|118|66|68|120|52|104(134)|100|116|85|50|&color(Purple){イケメンUP!}|&color(Green){スパイラルドロー}|&color(Green){アイスグランド}|&color(Purple){テクニックプラス30}||
|アズ|キズナックス|風|FW|1|144|147|120(140)|116|83|55|107|104|97|95|52|&color(Maroon){フライングフィッシュ}(L)|&color(Purple){キックプラス20}|&color(Navy){ウルフレジェンド}(L)|&color(Navy){スピニングアッパー}||
|うめお|キズナックス|風|GK|4|122|144|60|88|83(113)|125|117|104|85|90|51|&color(Olive){ムーンサルトスタンプ}|&color(Green){サルガッソー}|&color(Olive){ハイドロアンカー}(P)|&color(Purple){ブロックプラス30}||
|おうめ|キズナックス|風|FW|1|130|103|112|121|73|55|126|102|97|88|50|&color(Maroon){ソニックショット}|&color(Maroon){フライングフィッシュ}(L)|&color(Green){キラーホエール}|&color(Purple){ロングシューター}||
|おおみ|キズナックス|風|DF|3|156|131|88|90|120|66|120(130)|102|95|87|59|&color(Purple){テクニックプラス10}|&color(Navy){ふうじんのまい}|&color(Green){スパイラルドロー}|&color(Green){キラーホエール}||
|こいうら|キズナックス|風|MF|2|153|152(162)|78|110|77|47|119|154|92|79|50|&color(Purple){TPプラス10}|&color(Navy){なみのりピエロ}|&color(Navy){ゼロヨン}|&color(Green){スパイラルドロー}||
|コバ|キズナックス|風|DF|3|113|134|83|85|112|64|104|107|112|95|50|&color(Purple){ゆうじょう}|&color(Navy){ホワイトブレード}|&color(Green){ワンダートラップ}|&color(Green){ザ・タワー}(B)||
|シアン|キズナックス|風|FW|1|142|144|125|112(122)|83|55|104|107|100|92|54|&color(Maroon){ソニックショット}|&color(Purple){ドリブルプラス10}|&color(Purple){かぜのこころえ}|&color(Maroon){エターナルブリザード}||
|しよう|キズナックス|風|GK|4|127(137)|134|60|85|95|115|125|107|104|64|52|&color(Olive){ハイドロアンカー}(P)|&color(Purple){GPプラス10}|&color(Olive){クリスタルバリア}|&color(Olive){スターリフレクション}(P)||
|すみい|キズナックス|風|MF|2|122|149|90|102|96|59|135(145)|133|95|85|55|&color(Purple){テクニックプラス10}|&color(Navy){なみのりピエロ}|&color(Maroon){こうていペンギン7}(L)|&color(Navy){スピニングアッパー}||
|そうげつ|キズナックス|風|DF|3|119|167|76|109|107|54|140|107|107|95|81|&color(Navy){そよかぜステップ}|&color(Maroon){マッハウィンド}(C)|&color(Green){せんぷうじん}(B)|&color(Green){ザ・タワー}(B)||
|そめたに|キズナックス|風|MF|2|130|160(180)|90|110|102(112)|64|98|97|107|100|70|&color(Purple){ブロックプラス10}|&color(Green){サルガッソー}|&color(Green){キラーホエール}|&color(Purple){TPプラス20}||
|ひず|キズナックス|風|DF|3|125|124|73|87|117|54|112|107|107|85|53|&color(Maroon){ソニックショット}|&color(Green){ワンダートラップ}|&color(Green){キラーホエール}|&color(Purple){リカバリー}||
|むらさき|キズナックス|風|DF|3|162|131|81|85(95)|110|64|102|102|109|97|64|&color(Purple){ドリブルプラス10}|&color(Navy){ゼロヨン}|&color(Green){スパイラルドロー}|&color(Green){せんぷうじん}(B)||
|わける|キズナックス|風|MF|2|105|121|85|86|87(97)|59|81|125|71|124|53|&color(Purple){ブロックプラス10}|&color(Purple){KPブレイク}|&color(Maroon){こうていペンギン7}(L)|&color(Navy){ゼロヨン}||

***帝国&aname(tei,option=nolink)
|BGCOLOR(silver):名前|BGCOLOR(silver):仲間にする方法|BGCOLOR(silver):属性|BGCOLOR(silver):Pos|BGCOLOR(silver):タイプ|BGCOLOR(silver):GP|BGCOLOR(silver):TP|BGCOLOR(silver):キック|BGCOLOR(silver):ドリブル|BGCOLOR(silver):ブロック|BGCOLOR(silver):キャッチ|BGCOLOR(silver):テクニック|BGCOLOR(silver):スピード|BGCOLOR(silver):スタミナ|BGCOLOR(silver):ラッキー|BGCOLOR(silver):自由値|BGCOLOR(silver):技1|BGCOLOR(silver):技2|BGCOLOR(silver):技3|BGCOLOR(silver):技4|BGCOLOR(silver):化身|h
|あすかじ|キズナックス|風|MF|2|130|134|85|138|102|54|138|112|83|102|73|&color(Navy){ブリタニアクロス}|&color(Green){ブリッツブリッジ}(B)|&color(Navy){アグレッシブビート}|&color(Purple){クイックパス}||
|いつき|キズナックス|林|MF|2|122|147|85|107|94|50|125|100|81|85|53|&color(Green){ダッシュトレイン}|&color(Green){フラクタルハウス}|&color(Navy){スパークエッジドリブル}|&color(Green){ビッグシザース}||
|いつみ|キズナックス|火|FW|1|122|162|141|88|100|53|114|112|90|92|92|&color(Maroon){こうていペンギン7}(L)|&color(Green){シーフ・アイ}|&color(Navy){バーニングサマー}|&color(Maroon){こうていペンギン2ごう}(C)||
|おおすぎ|キズナックス|山|MF|2|127|131|69|104|94|78|91|104(124)|92|90|51|&color(Navy){ブリタニアクロス}|&color(Purple){スピードプラス20}|&color(Navy){ザ・スタンプ}|&color(Navy){スカイウォーク}||
|おおたき|キズナックス|山|DF|3|147|121|95|94|125|50|52|85|133(143)|83|53|&color(Green){サルガッソー}|&color(Purple){スタミナプラス10}|&color(Green){ツインミキサー}|&color(Green){ザ・ウォール}(B)||
|かすみの|キズナックス|林|DF|3|130|175|50|72|102(112)|66|85|178|92(112)|64|51|&color(Purple){ブロックプラス10}|&color(Green){ザ・ミスト}|&color(Navy){トリックボール}|&color(Purple){スタミナプラス20}||
|かばた|キズナックス|山|DF|2|159(179)|160|121|87|81(91)|50|79|90|94|81|54|&color(Purple){ブロックプラス20}|&color(Navy){ブリタニアクロス}|&color(Purple){GPプラス20}|&color(Green){ツインミキサー}||
|ささき|キズナックス|林|MF|2|122|165|78|136|98|57|125(145)|104|94|85|53|&color(Navy){ブリタニアクロス}|&color(Maroon){パーフェクトコース}|&color(Purple){テクニックプラス20}|&color(Green){ブリッツブリッジ}(B)||
|なかむら|キズナックス|風|DF|3|139|134(154)|47|113|102|78|116|121|81|59|55|&color(Maroon){こうていペンギン7}(L)|&color(Navy){ブリタニアクロス}|&color(Purple){TPプラス20}|&color(Maroon){エターナルブリザード}||
|なりた|キズナックス|林|DF|3|119|162|81|105|102|52|114|133|95(125)|95|62|&color(Green){サルガッソー}|&color(Maroon){アストロブレイク}|&color(Navy){リニアドライブ}|&color(Purple){スタミナプラス30}||
|はなむら|キズナックス|火|FW|1|133|139|94|107(127)|47|79|114|100|102|73|51|&color(Maroon){デスソード}|&color(Maroon){バウンドフレイム}|&color(Purple){ドリブルプラス20}|&color(Green){ハンターズネット}(B)||
|ほらさわ|キズナックス|火|MF|2|130|142|73|110|75|45|76|159|92|70|99|&color(Navy){ブリタニアクロス}|&color(Purple){アシスト!}|&color(Green){スクリュードライバー}|&color(Maroon){どこんじょうバット}(B)||
|ましら|キズナックス|山|GK|4|127|136(146)|57|66|119|102|83|83(93)|107|85|82|&color(Purple){スピードプラス10}|&color(Olive){ドーンシャウト}|&color(Purple){TPプラス10}|&color(Olive){ぶっとびパンチ}(P)||
|みかど|キズナックス|山|FW|1|122|162|128|116|102(112)|53|149|88|78|79|95|&color(Maroon){こうていペンギン7}(L)|&color(Purple){ブロックプラス10}|&color(Navy){アクロバットキープ}|&color(Purple){ふくつのせいしん}|&color(Teal){黒き翼レイブン}(山)|
|みやびの|キズナックス|林|GK|4|130|142(152)|68|81|112|141|107|100|83|97|75|&color(Olive){パワースパイク}|&color(Purple){TPプラス10}|&color(Purple){クリティカル}|&color(Olive){サンドカッター}||
|りゅうざき|キズナックス|風|DF|3|130|129|66|68|136|95|123|95|100|112|94|&color(Green){サルガッソー}|&color(Navy){ブリタニアクロス}|&color(Maroon){ザ・タイフーン}|&color(Green){オケハザマウォール}(B)|&color(Teal){竜騎士テディス}(風)|
|BGCOLOR(silver):名前|BGCOLOR(silver):仲間にする方法|>|BGCOLOR(silver):Pos|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|BGCOLOR(silver):監督の特徴|
|さくま|(ド)帝国|>|監督|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|『ペンギンカーニバル』の威力が10アップ。TTPが10アップ。|

***海王&aname(kai,option=nolink)
|BGCOLOR(silver):名前|BGCOLOR(silver):仲間にする方法|BGCOLOR(silver):属性|BGCOLOR(silver):Pos|BGCOLOR(silver):タイプ|BGCOLOR(silver):GP|BGCOLOR(silver):TP|BGCOLOR(silver):キック|BGCOLOR(silver):ドリブル|BGCOLOR(silver):ブロック|BGCOLOR(silver):キャッチ|BGCOLOR(silver):テクニック|BGCOLOR(silver):スピード|BGCOLOR(silver):スタミナ|BGCOLOR(silver):ラッキー|BGCOLOR(silver):自由値|BGCOLOR(silver):技1|BGCOLOR(silver):技2|BGCOLOR(silver):技3|BGCOLOR(silver):技4|BGCOLOR(silver):化身|h
|いさりび|キズナックス|火|MF|2|147|147|78|102(122)|83|47|97|147|88|88|70|&color(Maroon){フライングフィッシュ}(L)|&color(Maroon){ヘッドバズーカ}|&color(Navy){ふうじんのまい}|&color(Purple){ドリブルプラス20}||
|いで|キズナックス|火|DF|3|130|134|112|109|138|71|85|107|123|78|81|&color(Green){キラーホエール}|&color(Green){キラースライド}|&color(Purple){パワーブロック}|&color(Green){ビッグシザース}|&color(Teal){精鋭兵ポーンW}(火)|
|うみぎし|キズナックス|林|FW|1|153|121|123|100|90|40|62|78|136|95|50|&color(Maroon){フライングフィッシュ}(L)|&color(Navy){ブーメランフェイント}|&color(Maroon){こうていペンギン2ごう}(C)|&color(Navy){スカイウォーク}||
|かいず|キズナックス|林|MF|2|108|139|73|102|90|50|116|154|81|77|52|&color(Navy){ふうじんのまい}|&color(Maroon){フライングフィッシュ}(L)|&color(Green){キラースライド}|&color(Purple){セツヤク!}||
|くろふね|キズナックス|山|DF|3|156|162|66|68|120|50|88|69|107|95|54|&color(Green){ブリッツブリッジ}(B)|&color(Green){ばんりのちょうじょう}(B)|&color(Green){キラーホエール}|&color(Navy){のぼりりゅう}||
|さるが|キズナックス|山|DF|3|159|157|112|98(118)|76|54|94|100|102|77|91|&color(Green){キラーホエール}|&color(Navy){なみのりピエロ}|&color(Purple){ドリブルプラス20}|&color(Green){フラクタルハウス}||
|とうが|キズナックス|林|MF|2|144|149|71|115|113|52|85|102|71|70|58|&color(Navy){なみのりピエロ}|&color(Green){キラースライド}|&color(Purple){ひのこころえ}|&color(Green){ツインミキサー}||
|なぎさわ|キズナックス|風|DF|3|144|142|81|96|89|47|102|152|81|88|91|&color(Green){キラーホエール}|&color(Purple){ノーペナルティ!}|&color(Purple){リカバリー}|&color(Navy){エンドレスサマー}||
|なみかわ|キズナックス|風|FW|1|130|160|146|114|76|55|121|116|112|92|100|&color(Maroon){フライングフィッシュ}(L)|&color(Navy){ふうじんのまい}|&color(Green){エアーバレット}(B)|&color(Maroon){イナズマブレイク}|&color(Teal){海王ポセイドン}(風)|
|ふかみ|キズナックス|風|GK|4|113(133)|173|62|81|88|141|105|107|83|109|91|&color(Olive){ハイドロアンカー}(P)|&color(Olive){エクセレントブレスト}|&color(Purple){GPプラス20}|&color(Olive){クリスタルバリア}||
|ふじた|キズナックス|風|DF|3|127|157|64|96|125|50|96|109|104|72|50|&color(Green){サルガッソー}|&color(Navy){マッドジャグラー}|&color(Green){キラーホエール}|&color(Purple){やくびょうがみ}||
|ふなき|キズナックス|火|DF|3|122|152|85|105|107|54|123|102|95|95|62|&color(Green){キラーホエール}|&color(Navy){ふうじんのまい}|&color(Maroon){ヘッドバズーカ}|&color(Purple){セツヤク!}||
|ほうき|キズナックス|火|GK|4|113|162|62|78|83|117|110|97|72|97(107)|58|&color(Olive){バットアタック}|&color(Olive){ハイドロアンカー}(P)|&color(Purple){ラッキープラス10}|&color(Olive){リバースワールド}(P)||
|むらかみ|キズナックス|火|MF|2|162|131|81|117|111|50|100|135|102|73|53|&color(Navy){ふうじんのまい}|&color(Green){キラーホエール}|&color(Maroon){バウンドフレイム}|&color(Navy){アグレッシブビート}||
|よしみね|キズナックス|林|FW|1|122|165|78|112|90|55|109|102|95|95|95|&color(Maroon){フライングフィッシュ}(L)|&color(Navy){ふうじんのまい}|&color(Maroon){サイドワインダー}(C)|&color(Navy){プレストターン}||
|わんだ|キズナックス|風|MF|2|119|170|90|120|94|57|109|121|97|97|90|&color(Maroon){ソニックショット}|&color(Green){キラーホエール}|&color(Navy){ブリタニアクロス}|&color(Maroon){ザ・タイフーン}|&color(Teal){音速のバリウス}(風)|
|BGCOLOR(silver):名前|BGCOLOR(silver):仲間にする方法|>|BGCOLOR(silver):Pos|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|BGCOLOR(silver):監督の特徴|
|くき|(ド)海王|>|監督|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|すべてのタクティクスの威力が10アップ。TTPが15ダウン。|

***月山国光&aname(gas,option=nolink)
|BGCOLOR(silver):名前|BGCOLOR(silver):仲間にする方法|BGCOLOR(silver):属性|BGCOLOR(silver):Pos|BGCOLOR(silver):タイプ|BGCOLOR(silver):GP|BGCOLOR(silver):TP|BGCOLOR(silver):キック|BGCOLOR(silver):ドリブル|BGCOLOR(silver):ブロック|BGCOLOR(silver):キャッチ|BGCOLOR(silver):テクニック|BGCOLOR(silver):スピード|BGCOLOR(silver):スタミナ|BGCOLOR(silver):ラッキー|BGCOLOR(silver):自由値|BGCOLOR(silver):技1|BGCOLOR(silver):技2|BGCOLOR(silver):技3|BGCOLOR(silver):技4|BGCOLOR(silver):化身|h
|いちもんじ|キズナックス|風|FW|1|147|170|104|128|88|73|152|97|34|83|52|&color(Maroon){ロケットヘッド}|&color(Maroon){マッハウィンド}(C)|&color(Navy){クレイモア}|&color(Maroon){ギガトンヘッド}(C)|&color(Teal){紅きメガホーク}(火)|
|おさふね|キズナックス|火|DF|3|130|131|76|72|149|61|77|88|123|95|93|&color(Green){ツインミキサー}|&color(Maroon){ヘッドバズーカ}|&color(Navy){スパークエッジドリブル}|&color(Green){ビッグシザース}||
|かい|キズナックス|山|MF|2|142|144|73|112|104|115|117(127)|66|40|57|62|&color(Navy){クレイモア}|&color(Purple){スピードプラス10}|&color(Maroon){ドこんじょうバット}(B)|&color(Navy){ツバメがえし}||
|かねひら|キズナックス|山|DF|3|147|144|71|66|154|52|78|72|114(134)|104|51|&color(Green){ツインミキサー}|&color(Green){エレファントプレス}|&color(Purple){スタミナプラス20}|&color(Green){ザ・ウォール}(B)||
|からすま|キズナックス|風|FW|1|153|116(146)|102|64|71|68|102|89|85|79|55|&color(Maroon){ソニックショット}|&color(Green){シーフ・アイ}|&color(Purple){TPプラス30}|&color(Navy){ふうじんのまい}||
|こばやかわ|キズナックス|林|DF|3|119|131|88|107|102|40|102|138|114|62|51|&color(Green){ツインミキサー}|&color(Purple){ノーペナルティ!}|&color(Navy){リニアドライブ}|&color(Green){コイルアッパー}||
|さなだ|キズナックス|林|DF|3|142|95|76|70|141|52|81(91)|88|73|85|55|&color(Purple){テクニックプラス10}|&color(Green){いちやじょう}(B)|&color(Green){ビッグシザース}|&color(Purple){クラッシャー}||
|さもんじ|キズナックス|火|FW|1|156(186)|121|120|88|47|73|83|123|42|73|63|&color(Maroon){ヘッドバズーカ}|&color(Green){ダッシュトレイン}|&color(Purple){GPプラス30}|&color(Maroon){ひなわバレット}(L)||
|しばた|キズナックス|山|FW|1|144|162|120|97|71|47|95|135|85|76|90|&color(Maroon){ロケットヘッド}|&color(Maroon){サイドワインダー}(C)|&color(Navy){クレイモア}|&color(Maroon){でんらいほうとう}|&color(Teal){蒼きリューク}(風)|
|たけなか|キズナックス|林|DF|3|105|142|66|83(93)|104|117|88|92|59|68|52|&color(Purple){ドリブルプラス10}|&color(Maroon){マボロシショット}|&color(Purple){あんていかん}|&color(Navy){トランスムーブ}||
|つきしま|キズナックス|風|MF|2|122|173|88|94|113|52|123|104|81|92|64|&color(Navy){クレイモア}|&color(Purple){アシスト!}|&color(Green){ワンダートラップ}|&color(Navy){ジグザグスパーク}||
|はちすか|キズナックス|風|DF|3|130|157|78|98|86|47|136|95|128(158)|72|55|&color(Green){ツインミキサー}|&color(Purple){リカバリー}|&color(Green){せんぷうじん}(B)|&color(Purple){スタミナプラス30}||
|ひょうどう|キズナックス|山|GK|4|150|139|66|76|102|146|131|100|76|96|83|&color(Olive){あばれぐるま}(P)|&color(Olive){ぶっとびパンチ}(P)|&color(Purple){ハードパンチャー}|&color(Olive){たいこくおうか}|&color(Teal){巨神ギガンテス}(山)|
|まさむね|キズナックス|火|MF|2|144|147|76|104|124|45|95|114|69|73|52|&color(Navy){クレイモア}|&color(Maroon){ロケットヘッド}|&color(Purple){ロングスロー}|&color(Green){いちやじょう}(B)||
|みなみさわ|キズナックス|風|FW|1|147|136|144(154)|119|112|107|109|102|55|90|61|&color(Maroon){ソニックショット}|&color(Purple){キックプラス10}|&color(Navy){クレイモア}|&color(Maroon){ウルフレジェンド}(L)||
|やまもと|キズナックス|風|GK|4|105|157|66|88|76|81(101)|119|88|78|78|85|&color(Olive){シュートポケット}|&color(Green){キラーホエール}|&color(Purple){キャッチプラス20}|&color(Olive){あばれぐるま}(P)||
|BGCOLOR(silver):名前|BGCOLOR(silver):仲間にする方法|>|BGCOLOR(silver):Pos|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|BGCOLOR(silver):監督の特徴|
|こんどう|(ド)月山国光|>|監督|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|『タクティクスサイクル』の威力が50アップ。|