バインダー非登録チーム7

「バインダー非登録チーム7」の編集履歴(バックアップ)一覧に戻る

バインダー非登録チーム7 - (2023/05/25 (木) 17:03:19) のソース

エクストラ対戦で戦えるチームで、
選手バインダーに登録されないチームです。
攻略の参考にしよう
※技は対戦時のもの
女性キャラはピンクで表示します。
正GKは&color(Red){赤}表記
#contents

***ロングヘアーズN
|BGCOLOR(silver):名前|BGCOLOR(silver):属性|BGCOLOR(silver):Pos|BGCOLOR(silver):対戦Lv|BGCOLOR(silver):技1|BGCOLOR(silver):技2|BGCOLOR(silver):技3|BGCOLOR(silver):技4|BGCOLOR(silver):化身|BGCOLOR(silver):ミキシマックス|||BGCOLOR(silver):名前|BGCOLOR(silver):属性|BGCOLOR(silver):Pos|BGCOLOR(silver):対戦Lv|BGCOLOR(silver):技1|BGCOLOR(silver):技2|BGCOLOR(silver):技3|BGCOLOR(silver):技4|BGCOLOR(silver):化身|BGCOLOR(silver):ミキシマックス|
|||||||||||||||||||||||

***ロングヘアーズR
|BGCOLOR(silver):名前|BGCOLOR(silver):属性|BGCOLOR(silver):Pos|BGCOLOR(silver):対戦Lv|BGCOLOR(silver):技1|BGCOLOR(silver):技2|BGCOLOR(silver):技3|BGCOLOR(silver):技4|BGCOLOR(silver):化身|BGCOLOR(silver):ミキシマックス|||BGCOLOR(silver):名前|BGCOLOR(silver):属性|BGCOLOR(silver):Pos|BGCOLOR(silver):対戦Lv|BGCOLOR(silver):技1|BGCOLOR(silver):技2|BGCOLOR(silver):技3|BGCOLOR(silver):技4|BGCOLOR(silver):化身|BGCOLOR(silver):ミキシマックス|
|いそぎん|林|MF|40|&color(Navy){バーニングサマー}|&color(Green){ばんりのちょうじょう}(B)|&color(Purple){スタミナプラス10}|&color(Green){オケハザマウォール}(B)|||||おおみ|風|DF|40|&color(Purple){テクニックプラス10}|&color(Navy){ふうじんのまい}|&color(Green){スパイラルドロー}|&color(Green){キラーホエール}|||
|BGCOLOR(#FF9999):ゴスロリ|風|GK|40|&color(Purple){おいろけUP!}|&color(Olive){クリスタルバリア}|&color(Navy){リニアドライブ}||||||BGCOLOR(#FF9999):サティ|風|MF|40|&color(Green){シーフ・アイ}|&color(Purple){ラッキープラス10}|&color(Navy){マッドジャグラー}||||
|BGCOLOR(#FF9999):&color(Red){サングリラ}|火|GK|40|&color(Olive){サンドカッター}|&color(Maroon){フローラルデスペアー}|&color(Olive){カウンタードライブ}||&color(Teal){白尾神タマズサ}参式(林)|くろおう|||BGCOLOR(#FF9999):しらかば|林|FW|40|&color(Maroon){パーフェクトコース}|&color(Navy){ブーメランフェイント}|||||
|チョウウン|山|FW|40|&color(Maroon){アストロブレイク}|&color(Purple){イケメンUP!}|||&color(Teal){情熱のラヴァーズ♂}参式(山)||||BGCOLOR(#FF9999):つくよみ|山|DF|40|&color(Navy){フューチャー・アイ}|&color(Purple){キャッチプラス10}|&color(Purple){ラッキープラス20}||&color(Teal){番人の塔ルークB}参式(山)|チューリ|
|まきさと|風|DF|40|&color(Green){クレイジーサンライト}|&color(Navy){そよかぜステップ}|&color(Green){サルガッソー}||||||まるさら|火|FW|40|&color(Maroon){ソニックショット}|&color(Maroon){ヘッドバズーカ}|&color(Maroon){バウンドフレイム}||||
|BGCOLOR(#FF9999):マント|林|MF|40|&color(Navy){イリュージョンボール}|&color(Purple){スピードプラス10}|&color(Green){せんぷうじん}(B)||&color(Teal){疾風の白虎}参式(風)|フェイ|||BGCOLOR(#FF9999):みか|火|FW|40|&color(Maroon){バウンドフレイム}|&color(Maroon){レインボーバブルS}(L)|||||
|むねつぐ|風|FW|40|&color(Maroon){マッハウィンド}(C)|&color(Navy){しっぷうダッシュ}|&color(Maroon){イナズマブレイク}||||||やまぶし|山|DF|40|&color(Purple){スピードプラス20}|&color(Green){ディープミスト}(B)|||||
|ユウト|火|FW|40|&color(Purple){イケメンUP!}|&color(Maroon){グングニル}(L)|||&color(Teal){暗黒神ダークエクソダス}参式(林)||||わんだ|風|MF|40|&color(Maroon){ソニックショット}|&color(Green){キラーホエール}|&color(Navy){ブリタニアクロス}||&color(Teal){音速のバリウス}参式(風)|ホワイトブレード使い|
|BGCOLOR(silver):名前|>|BGCOLOR(silver):Pos|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|BGCOLOR(silver):監督の特徴|
|くき|>|監督|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|すべてのタクティクスの威力が10アップ。TTPが15ダウン。|

***アンガーレイジN
|BGCOLOR(silver):名前|BGCOLOR(silver):属性|BGCOLOR(silver):Pos|BGCOLOR(silver):対戦Lv|BGCOLOR(silver):技1|BGCOLOR(silver):技2|BGCOLOR(silver):技3|BGCOLOR(silver):技4|BGCOLOR(silver):化身|BGCOLOR(silver):ミキシマックス|||BGCOLOR(silver):名前|BGCOLOR(silver):属性|BGCOLOR(silver):Pos|BGCOLOR(silver):対戦Lv|BGCOLOR(silver):技1|BGCOLOR(silver):技2|BGCOLOR(silver):技3|BGCOLOR(silver):技4|BGCOLOR(silver):化身|BGCOLOR(silver):ミキシマックス|
|||||||||||||||||||||||

***アンガーレイジR
|BGCOLOR(silver):名前|BGCOLOR(silver):属性|BGCOLOR(silver):Pos|BGCOLOR(silver):対戦Lv|BGCOLOR(silver):技1|BGCOLOR(silver):技2|BGCOLOR(silver):技3|BGCOLOR(silver):技4|BGCOLOR(silver):化身|BGCOLOR(silver):ミキシマックス|||BGCOLOR(silver):名前|BGCOLOR(silver):属性|BGCOLOR(silver):Pos|BGCOLOR(silver):対戦Lv|BGCOLOR(silver):技1|BGCOLOR(silver):技2|BGCOLOR(silver):技3|BGCOLOR(silver):技4|BGCOLOR(silver):化身|BGCOLOR(silver):ミキシマックス|
|アル|火|FW|52|&color(Green){ダッシュトレイン}|&color(Maroon){ロケットヘッド}|&color(Navy){ひとりワンツー}||||||おいし|山|FW|52|&color(Maroon){ファイアトルネード}(C)|&color(Green){ザ・ウォール}(B)|&color(Maroon){ドラゴンズテイル}||&color(Teal){情熱のラヴァーズ♂}四式(山)||
|ガーネット|火|DF|52|&color(Green){ダッシュトレイン}|&color(Green){かっとびディフェンス}(B)|&color(Green){スクリュードライバー}||||||ガウラ|風|DF|52|&color(Green){コイルアッパー}|&color(Navy){スピニングアッパー}|&color(Olive){ドーンシャウト}|&color(Navy){バーニングサマー}|||
|ガット|林|MF|52|&color(Purple){テクニックプラス20}|&color(Navy){イリュージョンボール}|&color(Navy){トリックボール}|&color(Navy){しっぷうダッシュ}|||||カマキリ|林|FW|52|&color(Navy){リニアドライブ}|&color(Purple){ドリブルプラス10}|&color(Green){ビッグシザース}|&color(Maroon){グングニル}(L)|||
|くとう|火|MF|52|&color(Navy){ツバメがえし}|&color(Maroon){ひなわバレット}(L)|&color(Navy){バーニングサマー}|&color(Navy){ごりむちゅう}|&color(Teal){妖鬼カマイタチ}四式(風)||||くろそう|火|DF|52|&color(Green){ブリッツブリッジ}(B)|&color(Green){いちやじょう}(B)|&color(Purple){ふくつのせいしん}||&color(Teal){魔宰相ビショップB}四式(林)||
|クラウザー|山|DF|52|&color(Maroon){ヘッドバズーカ}|&color(Navy){バーニングサマー}|&color(Green){スパイラルドロー}|&color(Purple){KPガード}|||||けいくん|林|FW|52|&color(Navy){ゼロヨン}|&color(Navy){ザ・スタンプ}|&color(Maroon){アストロブレイク}|&color(Maroon){オーディンソード}(C)|||
|&color(Red){しろおう}|風|GK|52|&color(Purple){ハードパンチャー}|&color(Olive){ドーンシャウト}|&color(Olive){エクセレントブレスト}||&color(Teal){賢王キングバーンB}四式(火)|くろおう|||ドリム|風|MF|52|&color(Navy){スピニングアッパー}|&color(Navy){バーニングサマー}|&color(Maroon){ザ・タイフーン}|&color(Green){サルガッソー}|||
|BGCOLOR(#FF9999):ばつ|風|MF|52|&color(Green){スパイラルドロー}|&color(Purple){TPプラス20}|&color(Maroon){スパークルウェイブ}(L)|&color(Purple){けしんのセツヤク!}|||||はやと|風|FW|52|&color(Navy){ゼロヨン}|&color(Purple){スピードプラス20}|&color(Maroon){マッハウィンド}(C)||||
|ホーク|風|DF|52|&color(Purple){スピードプラス10}|&color(Green){スパイラルドロー}|&color(Purple){キャッチプラス20}|&color(Green){せんぷうじん}(B)|||||れいの|風|GK|52|&color(Olive){バーニングキャッチ}|&color(Green){ばんりのちょうじょう}(B)|&color(Olive){かげつかみ}||||
|BGCOLOR(silver):名前|>|BGCOLOR(silver):Pos|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|BGCOLOR(silver):監督の特徴|
|ほうすい|>|監督|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|すべてのタクティクスの威力が40アップ。TTPが25ダウン。|

***オールスキルズN
|BGCOLOR(silver):名前|BGCOLOR(silver):属性|BGCOLOR(silver):Pos|BGCOLOR(silver):対戦Lv|BGCOLOR(silver):技1|BGCOLOR(silver):技2|BGCOLOR(silver):技3|BGCOLOR(silver):技4|BGCOLOR(silver):化身|BGCOLOR(silver):ミキシマックス|||BGCOLOR(silver):名前|BGCOLOR(silver):属性|BGCOLOR(silver):Pos|BGCOLOR(silver):対戦Lv|BGCOLOR(silver):技1|BGCOLOR(silver):技2|BGCOLOR(silver):技3|BGCOLOR(silver):技4|BGCOLOR(silver):化身|BGCOLOR(silver):ミキシマックス|
|||||||||||||||||||||||

***オールスキルズR
|BGCOLOR(silver):名前|BGCOLOR(silver):属性|BGCOLOR(silver):Pos|BGCOLOR(silver):対戦Lv|BGCOLOR(silver):技1|BGCOLOR(silver):技2|BGCOLOR(silver):技3|BGCOLOR(silver):技4|BGCOLOR(silver):化身|BGCOLOR(silver):ミキシマックス|||BGCOLOR(silver):名前|BGCOLOR(silver):属性|BGCOLOR(silver):Pos|BGCOLOR(silver):対戦Lv|BGCOLOR(silver):技1|BGCOLOR(silver):技2|BGCOLOR(silver):技3|BGCOLOR(silver):技4|BGCOLOR(silver):化身|BGCOLOR(silver):ミキシマックス|
|オパール|風|MF|66|&color(Purple){スタミナプラス10}|&color(Green){ばんりのちょうじょう}(B)|&color(Maroon){サイドワインダー}(C)|&color(Maroon){ダイナソーブレイク}(C)|||||BGCOLOR(#FF9999):キューティ|山|MF|66|&color(Navy){プレストターン}|&color(Purple){TPプラス20}|&color(Maroon){ラブ・アロー}|&color(Green){アイスグランド}|||
|クリーム|風|FW|66|&color(Purple){ヘヴィキラー}|&color(Navy){ごりむちゅう}|&color(Maroon){ロケットヘッド}|&color(Green){サルガッソー}|||||こくぼ|風|MF|66|&color(Purple){ひのこころえ}|&color(Navy){ゼロヨン}|&color(Navy){モグラフェイント}|&color(Navy){トランスムーブ}|&color(Teal){疾風の白虎}四式(風)||
|BGCOLOR(#FF9999):ゴスロリ|風|GK|66|&color(Purple){おいろけUP!}|&color(Olive){クリスタルバリア}|&color(Navy){リニアドライブ}|&color(Olive){かげつかみ}|||||BGCOLOR(#FF9999):ジェリー|風|MF|66|&color(Purple){なまける}|&color(Navy){なみのりピエロ}|&color(Green){ばんりのちょうじょう}(B)|&color(Purple){スピードプラス30}|&color(Teal){黒き翼レイブン}四式(山)||
|しのまた|山|FW|66|&color(Purple){ラッキープラス10}|&color(Navy){なみのりピエロ}|&color(Navy){ブーメランフェイント}|&color(Maroon){こだいのきば}|||||&color(Red){しろおう}|風|GK|66|&color(Purple){ハードパンチャー}|&color(Olive){ドーンシャウト}|&color(Olive){エクセレントブレスト}|&color(Olive){シュートブレイク}(P)|&color(Teal){賢王キングバーンB}四式(火)|くろおう|
|チョウウン|山|FW|66|&color(Maroon){アストロブレイク}|&color(Purple){イケメンUP!}|&color(Maroon){デススピアー}(L)|&color(Maroon){てんちらいめい}|&color(Teal){情熱のラヴァーズ♂}四式(山)|ちょうひ|||ぬのべ|風|DF|66|&color(Purple){ラッキープラス10}|&color(Navy){プレストターン}|&color(Purple){テクニックプラス20}|&color(Green){せんぷうじん}(B)|||
|はりたち|林|DF|66|&color(Purple){テクニックプラス10}|&color(Navy){ゼロヨン}|&color(Purple){リカバリー}|&color(Green){せんぷうじん}(B)||しっぷうダッシュ使い|||フェミニン|山|MF|66|&color(Purple){イケメンUP!}|&color(Navy){そよかぜステップ}|&color(Navy){ザ・スタンプ}|&color(Navy){しっぷうダッシュ}|||
|ホーク|風|DF|66|&color(Purple){スピードプラス10}|&color(Green){スパイラルドロー}|&color(Purple){キャッチプラス20}|&color(Green){せんぷうじん}(B)|||||ユウト|火|FW|66|&color(Purple){イケメンUP!}|&color(Maroon){グングニル}(L)|&color(Navy){トリックボール}|&color(Green){フラクタルハウス}|&color(Teal){暗黒神ダークエクソダス}四式(林)|ラセツ|
|BGCOLOR(#FF9999):ララ|風|MF|66|&color(Green){せんぷうじん}(B)|&color(Purple){クイックパス}|&color(Navy){トランスムーブ}|&color(Navy){しっぷうダッシュ}|||||||||||||||

***円卓の騎士団(N)
|BGCOLOR(silver):名前|BGCOLOR(silver):属性|BGCOLOR(silver):Pos|BGCOLOR(silver):対戦Lv|BGCOLOR(silver):技1|BGCOLOR(silver):技2|BGCOLOR(silver):技3|BGCOLOR(silver):技4|BGCOLOR(silver):技5|BGCOLOR(silver):化身|BGCOLOR(silver):ミキシマックス|||BGCOLOR(silver):名前|BGCOLOR(silver):属性|BGCOLOR(silver):Pos|BGCOLOR(silver):対戦Lv|BGCOLOR(silver):技1|BGCOLOR(silver):技2|BGCOLOR(silver):技3|BGCOLOR(silver):技4|BGCOLOR(silver):化身|BGCOLOR(silver):ミキシマックス|
|あめみや|火|FW|72|&color(Maroon){アトミックフレア}(B)|&color(Navy){スパークエッジドリブル}|&color(Maroon){サンシャインストーム}(C)|&color(Purple){ロングシューター}||&color(Teal){太陽神アポロ}四式(火)|こうめい|||かげやま|林|FW|72|&color(Maroon){こうていペンギン2ごう}(C)|&color(Purple){ナイスパス}|&color(Navy){むえいそうは}|&color(Maroon){エクステンドゾーン}(C)|&color(Teal){戦旗士ブリュンヒルデ}四式(林)||
|かりや|林|DF|72|&color(Green){ハンターズネット}(B)|&color(Navy){クレイモア}|&color(Purple){イカサマ!}|&color(Green){ディメンションカット}||||||BGCOLOR(#FF9999):きなこ|火|DF|72|&color(Green){もちもちきなこもち}(B)|&color(Maroon){やきもちスクリュー}(L)|&color(Navy){スカイウォーク}|&color(Maroon){ファイアトルネードTC}|&color(Teal){暁ノ巫女アマテラス}四式(火)|ドラゴン|
|きりの|林|DF|72|&color(Purple){イケメンUP!}|&color(Green){ディープミスト}(B)|&color(Navy){サザンクロスカット}|&color(Green){ディープジャングル}(B)|&color(Green){ザ・ミスト}|&color(Teal){戦旗士ブリュンヒルデ}四式(林)|ジャンヌ|||くらま|山|FW|72|&color(Maroon){サイドワインダー}(C)|&color(Navy){モグラフェイント}|&color(Navy){アクロバットキープ}|&color(Maroon){タイガードライブ}(L)|&color(Teal){鉄騎兵ナイトW}四式(山)||
|&color(Red){しんすけ}|山|GK|72|&color(Olive){バーニングキャッチ}|&color(Olive){ぶっとびパンチ}(P)|&color(Green){かっとびディフェンス}(B)|&color(Olive){ムゲン・ザ・ハンド}||&color(Teal){護星神タイタニアス}四式(山)|りゅうび|||しんどう|林|MF|72|&color(Maroon){フォルテシモ}(C)|&color(Navy){プレストターン}|&color(Maroon){こうていペンギン3ごう}|&color(Navy){オリンポスハーモニー}|&color(Teal){奏者マエストロ}四式(林)|のぶなが|
|つるぎ|火|FW|72|&color(Maroon){デスソード}|&color(Maroon){デスドロップ}(C)|&color(Maroon){ファイアトルネードDD}|&color(Maroon){グレートブラスター}||&color(Teal){剣聖ランスロット}四式(火)|おきた|||トーブ|風|DF|72|&color(Green){エレファントプレス}|&color(Navy){アクロバットキープ}|&color(Purple){かんぜんねんしょう}|&color(Green){ディープジャングル}(B)|&color(Teal){太古の戦士ジャガウォック}四式(風)|トーチャン|
|にしき|山|MF|72|&color(Navy){アクロバットキープ}|&color(Maroon){でんらいほうとう}|&color(Navy){のぼりりゅう}|&color(Purple){こんしん!}||&color(Teal){戦国武神ムサシ}四式(山)|さかもと|||||||||||||
|BGCOLOR(silver):名前|>|BGCOLOR(silver):Pos|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|BGCOLOR(silver):監督の特徴|
|アーサー|>|監督|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|すべての防御タクティクスの威力が30アップ。TTPが10ダウン。|

***円卓の騎士団(R)
|BGCOLOR(silver):名前|BGCOLOR(silver):属性|BGCOLOR(silver):Pos|BGCOLOR(silver):対戦Lv|BGCOLOR(silver):技1|BGCOLOR(silver):技2|BGCOLOR(silver):技3|BGCOLOR(silver):技4|BGCOLOR(silver):化身|BGCOLOR(silver):ミキシマックス|||BGCOLOR(silver):名前|BGCOLOR(silver):属性|BGCOLOR(silver):Pos|BGCOLOR(silver):対戦Lv|BGCOLOR(silver):技1|BGCOLOR(silver):技2|BGCOLOR(silver):技3|BGCOLOR(silver):技4|BGCOLOR(silver):技5|BGCOLOR(silver):化身|BGCOLOR(silver):ミキシマックス|
|かげやま|林|FW|72|&color(Maroon){こうていペンギン2ごう}(C)|&color(Purple){ナイスパス}|&color(Navy){むえいそうは}|&color(Maroon){エクステンドゾーン}(C)|&color(Teal){戦旗士ブリュンヒルデ}四式(林)||||かりや|林|DF|72|&color(Green){ハンターズネット}(B)|&color(Navy){クレイモア}|&color(Purple){イカサマ!}|&color(Green){ディメンションカット}||||
|BGCOLOR(#FF9999):きなこ|火|DF|72|&color(Green){もちもちきなこもち}(B)|&color(Maroon){やきもちスクリュー}(L)|&color(Navy){スカイウォーク}|&color(Maroon){ファイアトルネードTC}|&color(Teal){暁ノ巫女アマテラス}四式(火)|ドラゴン|||きりの|林|DF|72|&color(Purple){イケメンUP!}|&color(Green){ディープミスト}(B)|&color(Navy){サザンクロスカット}|&color(Green){ディープジャングル}(B)|&color(Green){ザ・ミスト}|&color(Teal){戦旗士ブリュンヒルデ}四式(林)|ジャンヌ|
|くらま|山|FW|72|&color(Maroon){サイドワインダー}(C)|&color(Navy){モグラフェイント}|&color(Navy){アクロバットキープ}|&color(Maroon){タイガードライブ}(L)|&color(Teal){鉄騎兵ナイトW}四式(山)||||&color(Red){しんすけ}|山|GK|72|&color(Olive){バーニングキャッチ}|&color(Olive){ぶっとびパンチ}(P)|&color(Green){かっとびディフェンス}(B)|&color(Olive){ムゲン・ザ・ハンド}||&color(Teal){護星神タイタニアス}四式(山)|りゅうび|
|しんどう|林|MF|72|&color(Maroon){フォルテシモ}(C)|&color(Navy){プレストターン}|&color(Maroon){こうていペンギン3ごう}|&color(Navy){オリンポスハーモニー}|&color(Teal){奏者マエストロ}四式(林)|のぶなが|||つるぎ|火|FW|72|&color(Maroon){デスソード}|&color(Maroon){デスドロップ}(C)|&color(Maroon){ファイアトルネードDD}|&color(Maroon){グレートブラスター}||&color(Teal){剣聖ランスロット}四式(火)|おきた|
|トーブ|風|DF|72|&color(Green){エレファントプレス}|&color(Navy){アクロバットキープ}|&color(Purple){かんぜんねんしょう}|&color(Green){ディープジャングル}(B)|&color(Teal){太古の戦士ジャガウォック}四式(風)|トーチャン|||にしき|山|MF|72|&color(Navy){アクロバットキープ}|&color(Maroon){でんらいほうとう}|&color(Navy){のぼりりゅう}|&color(Purple){こんしん!}||&color(Teal){戦国武神ムサシ}四式(山)|さかもと|
|はくりゅう|風|FW|72|&color(Maroon){ドラゴンブラスター}(C)|&color(Navy){スプリントワープ}|&color(Maroon){ホワイトハリケーン}(B)|&color(Maroon){ゼロマグナム}(B)|&color(Teal){聖獣シャイニングドラゴン}四式(風)|こうめい||||||||||||||
|BGCOLOR(silver):名前|>|BGCOLOR(silver):Pos|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|BGCOLOR(silver):監督の特徴|
|アーサー|>|監督|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|すべての防御タクティクスの威力が30アップ。TTPが10ダウン。|

***フェイクブロンドN
|BGCOLOR(silver):名前|BGCOLOR(silver):属性|BGCOLOR(silver):Pos|BGCOLOR(silver):対戦Lv|BGCOLOR(silver):技1|BGCOLOR(silver):技2|BGCOLOR(silver):技3|BGCOLOR(silver):技4|BGCOLOR(silver):化身|BGCOLOR(silver):ミキシマックス|||BGCOLOR(silver):名前|BGCOLOR(silver):属性|BGCOLOR(silver):Pos|BGCOLOR(silver):対戦Lv|BGCOLOR(silver):技1|BGCOLOR(silver):技2|BGCOLOR(silver):技3|BGCOLOR(silver):技4|BGCOLOR(silver):化身|BGCOLOR(silver):ミキシマックス|
|||||||||||||||||||||||

***フェイクブロンドR
|BGCOLOR(silver):名前|BGCOLOR(silver):属性|BGCOLOR(silver):Pos|BGCOLOR(silver):対戦Lv|BGCOLOR(silver):技1|BGCOLOR(silver):技2|BGCOLOR(silver):技3|BGCOLOR(silver):技4|BGCOLOR(silver):化身|BGCOLOR(silver):ミキシマックス|||BGCOLOR(silver):名前|BGCOLOR(silver):属性|BGCOLOR(silver):Pos|BGCOLOR(silver):対戦Lv|BGCOLOR(silver):技1|BGCOLOR(silver):技2|BGCOLOR(silver):技3|BGCOLOR(silver):技4|BGCOLOR(silver):化身|BGCOLOR(silver):ミキシマックス|
|いっかつ|山|MF|45|&color(Navy){ツバメがえし}|&color(Green){ザ・ミスト}|&color(Green){いちやじょう}(B)||||||きだ|山|MF|45|&color(Navy){メロディウェイブ}|&color(Navy){プレストターン}|&color(Green){ブリッツブリッジ}(B)|&color(Purple){ドリブルプラス20}|||
|BGCOLOR(#FF9999):クオル|林|DF|45|&color(Green){コイルアッパー}|&color(Olive){シュートポケット}|&color(Purple){イカサマ!}||||||ゴブリス|山|MF|45|&color(Navy){バンジースラスト}|&color(Green){マグネットドロー}|&color(Maroon){タイガードライブ}(L)||||
|&color(Red){しらさぎ}|風|GK|45|&color(Olive){ラピッドウィップ}(P)|&color(Olive){ハイドロアンカー}(P)|&color(Olive){クリスタルバリア}|&color(Olive){スターリフレクション}(P)|&color(Teal){白尾神タマズサ}参式(林)||||BGCOLOR(#FF9999):シンデレラ|風|FW|45|&color(Navy){そよかぜステップ}|&color(Purple){おいろけUP!}|||||
|セルジュ|林|FW|45|&color(Maroon){フォルテシモ}(C)|&color(Navy){アグレッシブビート}|||&color(Teal){夢紳士ドリームアンクル}参式(林)||||せんらい|風|DF|45|&color(Purple){スピードプラス10}|&color(Purple){スタミナプラス20}|&color(Green){せんぷうじん}(B)||||
|BGCOLOR(#FF9999):のと|火|FW|45|&color(Purple){KPブレイク}|&color(Maroon){レインボーバブルS}(L)|&color(Navy){ゼロヨン}|&color(Maroon){オーガブレード}(C)|||||はりたち|林|DF|45|&color(Purple){テクニックプラス10}|&color(Navy){ゼロヨン}|||||
|ほだ|山|FW|45|&color(Maroon){デススピアー}(L)|&color(Navy){アクロバットキープ}|||||||マリス|山|GK|45|&color(Purple){かねもち}|&color(Olive){ジャイロセービング}|||||
|ゆら|林|MF|45|&color(Navy){モグラフェイント}|&color(Maroon){サイドワインダー}(C)|&color(Navy){そよかぜステップ}||||||BGCOLOR(#FF9999):ライフル|林|FW|45|&color(Maroon){バウンサーラビット}|&color(Navy){トランスムーブ}|&color(Green){ザ・タワー}(B)|&color(Maroon){レインボーバブルS}(L)|&color(Teal){奏者マエストロ}参式(林)||
|BGCOLOR(#FF9999):リアンノン|林|MF|45|&color(Navy){リニアドライブ}|&color(Green){コイルアッパー}|&color(Maroon){アストロブレイク}||&color(Teal){疾風の白虎}参式(風)|メイア|||BGCOLOR(#FF9999):レンカ|林|DF|45|&color(Navy){プレストターン}|&color(Green){かっとびディフェンス}(B)|||&color(Teal){霊帝ライドウ}参式(山)||
|BGCOLOR(silver):名前|>|BGCOLOR(silver):Pos|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|BGCOLOR(silver):監督の特徴|
|アフロディ|>|監督|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|『ゴッドトライアングル』の威力を50アップ。|

***イグナイツN
|BGCOLOR(silver):名前|BGCOLOR(silver):属性|BGCOLOR(silver):Pos|BGCOLOR(silver):対戦Lv|BGCOLOR(silver):技1|BGCOLOR(silver):技2|BGCOLOR(silver):技3|BGCOLOR(silver):技4|BGCOLOR(silver):化身|BGCOLOR(silver):ミキシマックス|||BGCOLOR(silver):名前|BGCOLOR(silver):属性|BGCOLOR(silver):Pos|BGCOLOR(silver):対戦Lv|BGCOLOR(silver):技1|BGCOLOR(silver):技2|BGCOLOR(silver):技3|BGCOLOR(silver):技4|BGCOLOR(silver):化身|BGCOLOR(silver):ミキシマックス|
|||||||||||||||||||||||

***イグナイツR
|BGCOLOR(silver):名前|BGCOLOR(silver):属性|BGCOLOR(silver):Pos|BGCOLOR(silver):対戦Lv|BGCOLOR(silver):技1|BGCOLOR(silver):技2|BGCOLOR(silver):技3|BGCOLOR(silver):技4|BGCOLOR(silver):化身|BGCOLOR(silver):ミキシマックス|||BGCOLOR(silver):名前|BGCOLOR(silver):属性|BGCOLOR(silver):Pos|BGCOLOR(silver):対戦Lv|BGCOLOR(silver):技1|BGCOLOR(silver):技2|BGCOLOR(silver):技3|BGCOLOR(silver):技4|BGCOLOR(silver):化身|BGCOLOR(silver):ミキシマックス|
|ガーネット|火|DF|50|&color(Green){ダッシュトレイン}|&color(Green){かっとびディフェンス}(B)|&color(Green){スクリュードライバー}||||||かいとう|火|FW|50|&color(Maroon){ぶっとびジャンプ}(B)|&color(Purple){スピードプラス10}|&color(Purple){テクニックプラス20}|&color(Maroon){バウンサーラビット}|||
|きたき|火|MF|50|&color(navy){ホワイトブレード}|&color(purple){スピードプラス10}|&color(Green){アイスグランド}||&color(Teal){精鋭兵ポーンW}参式(火)||||くるまだ|火|DF|50|&color(Green){ダッシュトレイン}|&color(Maroon){ドこんじょうバット}(B)|&color(Purple){リカバリー}|&color(Green){ビッグシザース}|&color(Teal){太古の戦士ジャガウォック}参式(風)||
|くろそう|火|DF|50|&color(Green){ブリッツブリッジ}(B)|&color(Green){いちやじょう}(B)|||&color(Teal){魔宰相ビショップB}参式(林)||||げんいち|火|FW|50|&color(Navy){トリックボール}|&color(Purple){アシスト!}|&color(Maroon){バウンドフレイム}||&color(Teal){夢紳士ドリームアンクル}参式(林)||
|ごろうた|火|DF|50|&color(Green){いちやじょう}(B)|&color(navy){ごりむちゅう}|&color(purple){なまける}||||||さんごく|火|GK|50|&color(Olive){バーニングキャッチ}|&color(Olive){フェンス・オブ・ガイア}(P)|&color(Olive){ぶらいハンド}||&color(Teal){鉄壁のギガドーン}参式(山)|しんすけ|
|BGCOLOR(#FF9999):じょしょ|火|MF|50|&color(Navy){アグレッシブビート}|&color(Green){スクリュードライバー}|&color(Purple){おいろけUP!}||||||BGCOLOR(#FF9999):シンジャミ|火|MF|50|&color(Navy){バンジースラスト}|&color(Maroon){こだいのきば}|&color(Green){せんぷうじん}(B)||||
|せいどう|火|MF|50|&color(Maroon){バウンドフレイム}|&color(Maroon){ファイアトルネード}(C)|||&color(Teal){精鋭兵ポーンB}参式(火)||||&color(Red){せんぐうじ}|火|GK|50|&color(Olive){シュートブレイク}(P)|&color(Purple){けしんハンター}|||&color(Teal){賢王キングバーンW}参式(火)|ホス|
|BGCOLOR(#FF9999):のえみ|火|DF|50|&color(Navy){ひとりワンツー}|&color(Navy){イリュージョンボール}|&color(Navy){ザ・スタンプ}|&color(Navy){トリックボール}|||||バーン|火|FW|50|&color(Maroon){アトミックフレア}(B)|&color(Purple){ひのこころえ}|&color(Navy){スパークエッジドリブル}||||
