バインダー非登録チーム6

「バインダー非登録チーム6」の編集履歴(バックアップ)一覧に戻る

バインダー非登録チーム6 - (2022/10/22 (土) 12:36:26) のソース

エクストラ対戦で戦えるチームで、
選手バインダーに登録されないチームです。
攻略の参考にしよう
※技は対戦時のもの
女性キャラはピンクで表示します。
正GKは&color(Red){赤}表記
#contents

***アトランタスN
|BGCOLOR(silver):名前|BGCOLOR(silver):属性|BGCOLOR(silver):Pos|BGCOLOR(silver):対戦Lv|BGCOLOR(silver):技1|BGCOLOR(silver):技2|BGCOLOR(silver):技3|BGCOLOR(silver):技4|BGCOLOR(silver):化身|BGCOLOR(silver):ミキシマックス|||BGCOLOR(silver):名前|BGCOLOR(silver):属性|BGCOLOR(silver):Pos|BGCOLOR(silver):対戦Lv|BGCOLOR(silver):技1|BGCOLOR(silver):技2|BGCOLOR(silver):技3|BGCOLOR(silver):技4|BGCOLOR(silver):化身|BGCOLOR(silver):ミキシマックス|
|||||||||||||||||||||||

***アトランタスR
|BGCOLOR(silver):名前|BGCOLOR(silver):属性|BGCOLOR(silver):Pos|BGCOLOR(silver):対戦Lv|BGCOLOR(silver):技1|BGCOLOR(silver):技2|BGCOLOR(silver):技3|BGCOLOR(silver):技4|BGCOLOR(silver):化身|BGCOLOR(silver):ミキシマックス|||BGCOLOR(silver):名前|BGCOLOR(silver):属性|BGCOLOR(silver):Pos|BGCOLOR(silver):対戦Lv|BGCOLOR(silver):技1|BGCOLOR(silver):技2|BGCOLOR(silver):技3|BGCOLOR(silver):技4|BGCOLOR(silver):化身|BGCOLOR(silver):ミキシマックス|
|あまぎ|山|DF|35|&color(Green){ばんりのちょうじょう}(B)|&color(Green){エレファントプレス}|||||||オーグ|山|DF|35|&color(Green){スクリュードライバー}|&color(Green){ザ・ウォール}(B)|&color(Purple){ミニマムキラー}||||
|おちむら|山|MF|35|&color(Navy){ツバメがえし}|&color(Green){ダッシュトレイン}|&color(Purple){パワードリブル}||||||がんた|火|FW|35|&color(Olive){パワーシールド}(P)|&color(Maroon){ドこんじょうバット}(B)|&color(Maroon){マボロシショット}||||
|キョコチョ|山|FW|35|&color(Maroon){こだいのきば}|&color(Purple){かんぜんねんしょう}|||||||グー|山|MF|35|&color(Navy){マッドジャグラー}|&color(Navy){ブーメランフェイント}|&color(Purple){やまのこころえ}||||
|クラウザー|山|DF|35|&color(Maroon){ヘッドバズーカ}|&color(Navy){バーニングサマー}|&color(Green){スパイラルドロー}||||||くれい|山|DF|35|&color(Green){エアーバレット}(B)|&color(Navy){クレイモア}|||||
|くろそう|火|DF|35|&color(Green){ブリッツブリッジ}(B)|&color(Green){いちやじょう}(B)|||&color(Teal){魔宰相ビショップB}参式(林)||||ごみ|山|MF|35|&color(Navy){スプリントワープ}|&color(Purple){ドリブルプラス20}|||&color(Teal){魔宰相ビショップW}参式(林)||
|ゴリ|山|DF|35|&color(Navy){スピニングアッパー}|&color(Navy){ザ・スタンプ}|||||||しろおう|風|GK|35|&color(Purple){ハードパンチャー}|&color(Olive){ドーンシャウト}|||||
|しろルーク|風|MF|35|&color(Navy){ふうじんのまい}|&color(Green){スクリュードライバー}|||&color(Teal){番人の塔ルークB}参式(山)||||フランツ|山|FW|35|&color(Maroon){こだいのきば}|&color(Maroon){ダイナソーブレイク}(C)|||||
|みちいえ|山|DF|35|&color(Green){ディメンションカット}|&color(Navy){スピニングアッパー}|&color(Purple){はやしのこころえ}||||||&color(Red){れいの}|風|GK|35|&color(Olive){バーニングキャッチ}|&color(Green){ばんりのちょうじょう}(B)|&color(Olive){かげつかみ}||&color(Teal){破壊神デスロス}参式(火)|ラウ|
|BGCOLOR(silver):名前|>|BGCOLOR(silver):Pos|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|BGCOLOR(silver):監督の特徴|
|くまざき|>|監督|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|『絶対障壁』の威力が30アップ。TTPが5アップ。|

***ブリージスN
|BGCOLOR(silver):名前|BGCOLOR(silver):属性|BGCOLOR(silver):Pos|BGCOLOR(silver):対戦Lv|BGCOLOR(silver):技1|BGCOLOR(silver):技2|BGCOLOR(silver):技3|BGCOLOR(silver):技4|BGCOLOR(silver):化身|BGCOLOR(silver):ミキシマックス|||BGCOLOR(silver):名前|BGCOLOR(silver):属性|BGCOLOR(silver):Pos|BGCOLOR(silver):対戦Lv|BGCOLOR(silver):技1|BGCOLOR(silver):技2|BGCOLOR(silver):技3|BGCOLOR(silver):技4|BGCOLOR(silver):化身|BGCOLOR(silver):ミキシマックス|
|||||||||||||||||||||||

***ブリージスR
|BGCOLOR(silver):名前|BGCOLOR(silver):属性|BGCOLOR(silver):Pos|BGCOLOR(silver):対戦Lv|BGCOLOR(silver):技1|BGCOLOR(silver):技2|BGCOLOR(silver):技3|BGCOLOR(silver):技4|BGCOLOR(silver):化身|BGCOLOR(silver):ミキシマックス|||BGCOLOR(silver):名前|BGCOLOR(silver):属性|BGCOLOR(silver):Pos|BGCOLOR(silver):対戦Lv|BGCOLOR(silver):技1|BGCOLOR(silver):技2|BGCOLOR(silver):技3|BGCOLOR(silver):技4|BGCOLOR(silver):化身|BGCOLOR(silver):ミキシマックス|
|BGCOLOR(#FF9999):エーアイ|風|GK|46|&color(Olive){ムーンサルトスタンプ}|&color(Olive){はなふぶき}|&color(Olive){クリスタルバリア}||||||かいと|風|MF|46|&color(Purple){ラッキープラス10}|&color(Navy){なみのりピエロ}|&color(Purple){アシスト!}|&color(Navy){バンジースラスト}|||
|クリーム|風|FW|46|&color(Purple){ヘヴィキラー}|&color(Navy){ごりむちゅう}|&color(Maroon){ロケットヘッド}|&color(Green){サルガッソー}|||||BGCOLOR(#FF9999):くれの|風|DF|46|&color(Green){ワンダートラップ}|&color(Green){スパイラルドロー}|&color(Purple){がくしゅう}|&color(Green){ザ・タワー}(B)|||
|BGCOLOR(#FF9999):ジェリー|風|MF|46|&color(Purple){なまける}|&color(Navy){なみのりピエロ}|&color(Green){ばんりのちょうじょう}(B)||&color(Teal){黒き翼レイブン}参式(山)||||&color(Red){シュテン}|風|GK|46|&color(Olive){サンドカッター}|&color(Purple){シビレヒーリング}|&color(Olive){ワームホール}||&color(Teal){巨神ギガンテス}参式(山)|ニーベ|
|BGCOLOR(#FF9999):しろひめ|風|FW|46|&color(Maroon){エターナルブリザード}|&color(Navy){そよかぜステップ}|&color(Navy){メロディウェイブ}||&color(Teal){魔女クイーンレディアB}参式(林)|ウルフレジェンド使い|||しろルーク|風|MF|46|&color(Navy){ふうじんのまい}|&color(Green){スクリュードライバー}|&color(Purple){しゅんぱつりょく}||||
|BGCOLOR(#FF9999):シンデレラ|風|FW|46|&color(Navy){そよかぜステップ}|&color(Purple){おいろけUP!}|||||||BGCOLOR(#FF9999):ティーダ|風|DF|46|&color(Green){ワンダートラップ}|&color(Green){スパイラルドロー}|&color(Navy){ゼロヨン}|&color(Purple){ブロックプラス10}|&color(Teal){霊帝ライドウ}参式(山)||
|トーブ|風|DF|46|&color(Green){エレファントプレス}|&color(Navy){アクロバットキープ}|&color(Purple){かんぜんねんしょう}|||トーチャン|||はやみ|風|MF|46|&color(Navy){ゼロヨン}|&color(Purple){スピードプラス20}|&color(Navy){ジグザグスパーク}|&color(Green){しんくうま}(B)|||
|ピーター|風|MF|46|&color(Maroon){フォルテシモ}(C)|&color(Navy){そよかぜステップ}|&color(Navy){バーニングサマー}||||||BGCOLOR(#FF9999):ベータ|風|FW|46|&color(Maroon){ダブルショット}(L)|&color(Navy){スピニングアッパー}|&color(Purple){ノーペナルティ!}||&color(Teal){虚空の女神アテナ}参式(風)||
|みさと|風|DF|46|&color(Navy){ひとりワンツー}|&color(Green){キラーホエール}|&color(Purple){TPプラス20}||||||レックウ|風|FW|46|&color(Maroon){ソニックショット}|&color(Green){スパイラルドロー}|&color(Navy){ふうじんのまい}||&color(Teal){天空の支配者鳳凰}参式(火)||

***ヒロインズN
|BGCOLOR(silver):名前|BGCOLOR(silver):属性|BGCOLOR(silver):Pos|BGCOLOR(silver):対戦Lv|BGCOLOR(silver):技1|BGCOLOR(silver):技2|BGCOLOR(silver):技3|BGCOLOR(silver):技4|BGCOLOR(silver):化身|BGCOLOR(silver):ミキシマックス|||BGCOLOR(silver):名前|BGCOLOR(silver):属性|BGCOLOR(silver):Pos|BGCOLOR(silver):対戦Lv|BGCOLOR(silver):技1|BGCOLOR(silver):技2|BGCOLOR(silver):技3|BGCOLOR(silver):技4|BGCOLOR(silver):化身|BGCOLOR(silver):ミキシマックス|
|||||||||||||||||||||||

***ヒロインズR
|BGCOLOR(silver):名前|BGCOLOR(silver):属性|BGCOLOR(silver):Pos|BGCOLOR(silver):対戦Lv|BGCOLOR(silver):技1|BGCOLOR(silver):技2|BGCOLOR(silver):技3|BGCOLOR(silver):技4|BGCOLOR(silver):化身|BGCOLOR(silver):ミキシマックス|||BGCOLOR(silver):名前|BGCOLOR(silver):属性|BGCOLOR(silver):Pos|BGCOLOR(silver):対戦Lv|BGCOLOR(silver):技1|BGCOLOR(silver):技2|BGCOLOR(silver):技3|BGCOLOR(silver):技4|BGCOLOR(silver):化身|BGCOLOR(silver):ミキシマックス|
|BGCOLOR(#FF9999):かえでの|林|DF|59|&color(Purple){アームドセーバー}|&color(Green){マグネットドロー}|&color(Green){ハンターズネット}(B)|&color(Navy){スカイウォーク}|||||BGCOLOR(#FF9999):キューティ|山|MF|59|&color(Navy){プレストターン}|&color(Purple){TPプラス20}|&color(Maroon){ラブ・アロー}|&color(Green){アイスグランド}|||
|BGCOLOR(#FF9999):&color(Red){ゴスロリ}|風|GK|59|&color(Purple){おいろけUP!}|&color(Olive){クリスタルバリア}|&color(Navy){リニアドライブ}|&color(Olive){かげつかみ}|&color(Teal){白尾神タマズサ}参式(林)|しろおう|||BGCOLOR(#FF9999):こより|風|MF|59|&color(Navy){そよかぜステップ}|&color(Navy){イリュージョンボール}|&color(Green){サルガッソー}|&color(Maroon){マッハウィンド}(C)|||
|BGCOLOR(#FF9999):さくらんぼ|火|GK|59|&color(Olive){バーニングキャッチ}|&color(Olive){ラピッドウィップ}(P)|&color(Olive){バットアタック}|&color(Green){スパイラルドロー}|||||BGCOLOR(#FF9999):しおり|林|MF|59|&color(Navy){ひとりワンツー}|&color(Navy){ザ・スタンプ}|&color(Purple){おいろけUP!}|&color(Green){ディープミスト}(B)|&color(Teal){魅惑のダラマンローズ}参式(火)||
|BGCOLOR(#FF9999):しらべ|山|FW|59|&color(Maroon){フォルテシモ}(C)|&color(Navy){アクロバットキープ}|&color(Navy){メロディウェイブ}|&color(Maroon){フローラルデスペアー}|||||BGCOLOR(#FF9999):スマイル|林|DF|59|&color(Green){フラクタルハウス}|&color(Purple){ラッキープラス10}|&color(Maroon){スパークルウェイブ}(L)|&color(Green){ディメンションカット}||フェイ|
|BGCOLOR(#FF9999):チャコ|火|FW|59|&color(Maroon){バウンサーラビット}|&color(Purple){ロングシューター}|&color(Maroon){ラブ・アロー}|&color(Maroon){エクストリームラビット}|&color(Teal){鳥人ファルコ}参式(風)||||BGCOLOR(#FF9999):とうか|火|DF|59|&color(Navy){ひとりワンツー}|&color(Olive){はなふぶき}|&color(Navy){トリックボール}|&color(Purple){ヘヴィキラー}|||
|BGCOLOR(#FF9999):ナース|風|DF|59|&color(Purple){アシスト!}|&color(Green){かっとびディフェンス}(B)|&color(Purple){リカバリー}|&color(Green){アイスグランド}|||||BGCOLOR(#FF9999):ヒミコ|林|FW|59|&color(Maroon){アストロブレイク}|&color(Navy){イリュージョンボール}|&color(Purple){はやしのこころえ}|&color(Green){ディメンションカット}|||
|BGCOLOR(#FF9999):まさき|林|FW|59|&color(Maroon){アストロブレイク}|&color(Navy){イリュージョンボール}|&color(Maroon){レインボーバブルS}(L)|&color(Maroon){マボロシショット}|&color(Teal){白銀の女王ゲルダ}参式(林)||||BGCOLOR(#FF9999):マント|林|MF|59|&color(Navy){イリュージョンボール}|&color(Purple){スピードプラス10}|&color(Green){せんぷうじん}(B)|&color(Navy){サザンクロスカット}|&color(Teal){疾風の白虎}参式(風)|フェイ|
|BGCOLOR(#FF9999):ライフル|林|FW|59|&color(Maroon){バウンサーラビット}|&color(Navy){トランスムーブ}|&color(Green){ザ・タワー}(B)|&color(Maroon){レインボーバブルS}(L)|||||BGCOLOR(#FF9999):りんの|林|DF|59|&color(Purple){おいろけUP!}|&color(Green){ザ・タワー}(B)|&color(Green){ディープミスト}(B)||||
|BGCOLOR(silver):名前|>|BGCOLOR(silver):Pos|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|BGCOLOR(silver):監督の特徴|
|BGCOLOR(#FF9999):かりべ|>|監督|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|『オフサイドトラップ』の威力を20アップさせる。さらに、TTPが15アップ。|

***クライムスN
|BGCOLOR(silver):名前|BGCOLOR(silver):属性|BGCOLOR(silver):Pos|BGCOLOR(silver):対戦Lv|BGCOLOR(silver):技1|BGCOLOR(silver):技2|BGCOLOR(silver):技3|BGCOLOR(silver):技4|BGCOLOR(silver):化身|BGCOLOR(silver):ミキシマックス|||BGCOLOR(silver):名前|BGCOLOR(silver):属性|BGCOLOR(silver):Pos|BGCOLOR(silver):対戦Lv|BGCOLOR(silver):技1|BGCOLOR(silver):技2|BGCOLOR(silver):技3|BGCOLOR(silver):技4|BGCOLOR(silver):化身|BGCOLOR(silver):ミキシマックス|
|||||||||||||||||||||||

***クライムスR
|BGCOLOR(silver):名前|BGCOLOR(silver):属性|BGCOLOR(silver):Pos|BGCOLOR(silver):対戦Lv|BGCOLOR(silver):技1|BGCOLOR(silver):技2|BGCOLOR(silver):技3|BGCOLOR(silver):技4|BGCOLOR(silver):化身|BGCOLOR(silver):ミキシマックス|||BGCOLOR(silver):名前|BGCOLOR(silver):属性|BGCOLOR(silver):Pos|BGCOLOR(silver):対戦Lv|BGCOLOR(silver):技1|BGCOLOR(silver):技2|BGCOLOR(silver):技3|BGCOLOR(silver):技4|BGCOLOR(silver):化身|BGCOLOR(silver):ミキシマックス|
|BGCOLOR(#FF9999):あかずきん|山|DF|67|&color(Green){ワンダートラップ}|&color(Navy){ごりむちゅう}|&color(Purple){あんていかん}|&color(Green){かっとびディフェンス}(B)|||||あまぎ|山|DF|67|&color(Green){ばんりのちょうじょう}(B)|&color(Green){エレファントプレス}|&color(Green){アトランティスウォール}(B)|&color(Purple){パワーブロック}|&color(Teal){剛力の玄武}参式(山)||
|がぜん|山|GK|67|&color(Olive){あばれぐるま}(P)|&color(Purple){あんていかん}|&color(Olive){ぶっとびパンチ}(P)|&color(Olive){かげつかみ}|&color(Teal){勝負士ダイスマン}参式(山)||||きだ|山|MF|67|&color(Navy){メロディウェイブ}|&color(Navy){プレストターン}|&color(Green){ブリッツブリッジ}(B)|&color(Purple){ドリブルプラス20}|||
|グー|山|MF|67|&color(Navy){マッドジャグラー}|&color(Navy){ブーメランフェイント}|&color(Purple){やまのこころえ}|&color(Maroon){フローラルデスペアー}|||||クラウザー|山|DF|67|&color(Maroon){ヘッドバズーカ}|&color(Navy){バーニングサマー}|&color(Green){スパイラルドロー}|&color(Purple){KPガード}|||
|くらま|山|FW|67|&color(Maroon){サイドワインダー}(C)|&color(Navy){モグラフェイント}|&color(Navy){アクロバットキープ}|&color(Maroon){タイガードライブ}(L)|&color(Teal){鉄騎兵ナイトW}参式(山)||||ししはら|山|FW|67|&color(Navy){マッドジャグラー}|&color(Navy){ゼロヨン}|&color(Maroon){タイガードライブ}(L)|&color(Navy){しっぷうダッシュ}|||
|ししまる|山|DF|67|&color(Green){いちやじょう}(B)|&color(Navy){ひとりワンツー}|&color(Maroon){ドこんじょうバット}(B)|&color(Maroon){サイドワインダー}(C)|||||しのまた|山|FW|67|&color(Purple){ラッキープラス10}|&color(Navy){なみのりピエロ}|&color(Navy){ブーメランフェイント}|&color(Maroon){こだいのきば}|||
|にたむら|山|MF|67|&color(Purple){キックプラス10}|&color(Navy){バーニングサマー}|&color(Navy){なみのりピエロ}|&color(Purple){ふくつのせいしん}|||||マッド|山|MF|67|&color(Navy){ゼロヨン}|&color(Purple){やくびょうがみ}|&color(Navy){モグラフェイント}|&color(Navy){ひとりワンツー}|||
|みかど|山|FW|67|&color(Maroon){こうていペンギン7}(L)|&color(Purple){ブロックプラス10}|&color(Navy){アクロバットキープ}|&color(Purple){ふくつのせいしん}|&color(Teal){黒き翼レイブン}参式(山)|ガゼル|||&color(Red){みなみ}|山|GK|67|&color(Olive){エクセレントブレスト}|&color(Purple){キャッチプラス10}|&color(Olive){パワーシールド}(P)|&color(Olive){シュートブレイク}(P)|&color(Teal){巨神ギガンテス}参式(山)|せんぐうじ|
|レイ|山|MF|67|&color(Navy){むえいそうは}|&color(Maroon){そうひゆうせいだん}(B)|&color(Purple){あんていかん}|&color(Maroon){エクステンドゾーン}(C)|&color(Teal){人工化身プラズマシャドウOF}参式(山)||||ロビン|山|MF|67|&color(Green){シーフ・アイ}|&color(Navy){ブーメランフェイント}|&color(Maroon){レインボーバブルショット}(L)|&color(Maroon){バリスタショット}(L)|||

***キングボルケイノ
|BGCOLOR(silver):名前|BGCOLOR(silver):属性|BGCOLOR(silver):Pos|BGCOLOR(silver):対戦Lv|BGCOLOR(silver):技1|BGCOLOR(silver):技2|BGCOLOR(silver):技3|BGCOLOR(silver):技4|BGCOLOR(silver):化身|BGCOLOR(silver):ミキシマックス|||BGCOLOR(silver):名前|BGCOLOR(silver):属性|BGCOLOR(silver):Pos|BGCOLOR(silver):対戦Lv|BGCOLOR(silver):技1|BGCOLOR(silver):技2|BGCOLOR(silver):技3|BGCOLOR(silver):技4|BGCOLOR(silver):化身|BGCOLOR(silver):ミキシマックス|
|||||||||||||||||||||||

***スパークルナイツ
|BGCOLOR(silver):名前|BGCOLOR(silver):属性|BGCOLOR(silver):Pos|BGCOLOR(silver):対戦Lv|BGCOLOR(silver):技1|BGCOLOR(silver):技2|BGCOLOR(silver):技3|BGCOLOR(silver):技4|BGCOLOR(silver):化身|BGCOLOR(silver):ミキシマックス|||BGCOLOR(silver):名前|BGCOLOR(silver):属性|BGCOLOR(silver):Pos|BGCOLOR(silver):対戦Lv|BGCOLOR(silver):技1|BGCOLOR(silver):技2|BGCOLOR(silver):技3|BGCOLOR(silver):技4|BGCOLOR(silver):化身|BGCOLOR(silver):ミキシマックス|
|BGCOLOR(#FF9999):エーアイ|風|GK|78|&color(Olive){ムーンサルトスタンプ}|&color(Olive){はなふぶき}|&color(Olive){クリスタルバリア}|&color(Olive){リバースワールド}(P)|||||BGCOLOR(#FF9999):おどりこ|風|DF|78|&color(Green){スパイラルドロー}|&color(Green){ばんりのちょうじょう}(B)|&color(Green){かっとびディフェンス}(B)|&color(Green){ザ・タワー}(B)|||
|カブト|火|DF|78|&color(Green){シーフ・アイ}|&color(Green){ダッシュトレイン}|&color(Navy){ツバメがえし}|&color(Purple){ブロックプラス20}|||||BGCOLOR(#FF9999):きょう|林|FW|78|&color(Maroon){ヘッドバズーカ}|&color(Maroon){サイドワインダー}(C)|&color(Purple){ラッキープラス20}|&color(Green){ザ・ウォール}(B)|&color(Teal){魔女クイーンレディアB}参式(林)|くろひめ|
|こくぼ|風|MF|78|&color(Purple){ひのこころえ}|&color(Navy){ゼロヨン}|&color(Navy){モグラフェイント}|&color(Navy){トランスムーブ}|||||サイファー|火|FW|78|&color(Green){シーフ・アイ}|&color(Maroon){パンサーブリザード}|&color(Navy){トリックボール}|&color(Maroon){パーフェクトコース}|||
|BGCOLOR(#FF9999):さよ|風|DF|78|&color(Green){ワンダートラップ}|&color(Navy){なみのりピエロ}|&color(Green){キラーホエール}|&color(Green){サルガッソー}|||||BGCOLOR(#FF9999):しらべ|山|FW|78|&color(Maroon){フォルテシモ}(C)|&color(Navy){アクロバットキープ}|&color(Navy){メロディウェイブ}|&color(Maroon){フローラルデスペアー}|&color(Teal){虚空の女神アテナ}参式(風)|フォルテシモ使い|
|たけおか|火|DF|78|&color(Maroon){ソニックショット}|&color(Green){いちやじょう}(B)|&color(Green){せんぷうじん}(B)|&color(Olive){パワーシールド}(P)|||||バーテン|風|DF|78|&color(Green){シーフ・アイ}|&color(Purple){イケメンUP!}|&color(Navy){なみのりピエロ}|&color(Green){ザ・ミスト}|||
|はりたち|林|DF|78|&color(Purple){テクニックプラス10}|&color(Navy){ゼロヨン}|&color(Purple){リカバリー}|&color(Green){せんぷうじん}(B)|||||ひかげ|風|MF|78|&color(Navy){そよかぜステップ}|&color(Navy){ゼロヨン}|&color(Purple){リカバリー}|&color(Maroon){ウルフレジェンド}(L)|&color(Teal){白銀の女王ゲルダ}参式(林)|ジェリー|
|フェミニン|山|MF|78|&color(Purple){イケメンUP!}|&color(Navy){そよかぜステップ}|&color(Navy){ザ・スタンプ}|&color(Navy){しっぷうダッシュ}|||||むろい|山|FW|78|&color(Navy){クレイモア}|&color(Green){せんぷうじん}(B)|&color(Maroon){こだいのきば}|&color(Maroon){ダイナソーブレイク}(C)|||
|BGCOLOR(#FF9999):&color(Red){メグホン}|林|GK|78|&color(Olive){ムーンサルトスタンプ}|&color(Olive){シュートポケット}|&color(Purple){キャッチプラス20}|&color(Olive){ワームホール}|&color(Teal){賢王キングバーンB}参式(火)|チェット|||レックウ|風|FW|78|&color(Maroon){ソニックショット}|&color(Green){スパイラルドロー}|&color(Navy){ふうじんのまい}|&color(Maroon){オーディンソード}(C)|||